النوع
المادة
حالات الاستخدام
- بيوت الدواجن
- بيوت الخنازير
- الإطار
- مجلفن بالغمس الساخن أو فولاذ مقاوم للصدأ 304
- الشفرة
- فولاذ 430 أو 304
- الطلاء
- زنك 275 غ/م² أو Al-Mg-Zn، أو حسب الطلب
- سماكة الإطار
- 1.0 مم
- المحرك
- أحادي / ثلاثي الطور؛ 50/60 هرتز؛ 380 / 230 / 400 / 480 فولت
- المحمل
- ختم مزدوج (غبار + زيت)
- أجزاء الربط
- DACROMET أو فولاذ مقاوم للصدأ 304، حسب عرض السعر
- يجب أن يذكر الاستفسار
- صندوقي؛ مادة الإطار، الشفرة، الطلاء، الجهد، حجم الفتحة
كتالوج GPF (صندوقي)
| الطراز | التدفق | CFM | الحجم | الدفع | السرعة | القدرة | الأبعاد (مم) | الضوضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPF-36 | 25900 m³/h | 15244 CFM | 36" | حزام | 540 rpm | 750 W | 1000×1000×450 | <65 dB |
| GPF-50 | 43900 m³/h | 25839 CFM | 50" | حزام | 458 rpm | 1100 W | 1380×1380×450 | <65 dB |
| GPF-51 | 45400 m³/h | 26722 CFM | 51" | حزام | 458 rpm | 1100 W | 1435×1435×450 | <65 dB |
| GPF-53 | 52100 m³/h | 30665 CFM | 53" | حزام | 458 rpm | 1500 W | 1530×1530×450 | <65 dB |
أرقام الكتالوج للطراز الصندوقي. أكّدها في عرض السعر المكتوب.
تُحوَّل قيم CFM من أرقام الكتالوج بوحدة م³/س (÷ 1.699) وتُقرَّب إلى أقرب عدد صحيح. يُؤكد ضغط السكون المخبري والاختيار النهائي في عرض سعر مكتوب.
مروحة العادم ZHF
- مروحة عادم جدارية بالضغط السلبي
- الإطار والشفرات: صفيحة مجلفنة
- المحرك: أحادي / ثلاثي الطور، 50/60 هرتز، 380 فولت
- الشفرة 1.0 مم؛ الإطار 0.7 مم؛ نفق الهواء 0.6 مم
- المحرك: مصنوع في الصين، أو حسب الطلب
كتالوج ZHF (مصراع مطرقي)
| الطراز | الدفع | الحجم | السرعة | التدفق | CFM | القدرة | الضوضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHF-400 | مباشر | 300 mm | 1400 / 1400 rpm | 2000 m³/h | 1177 CFM | 180 W | <70 dB |
| ZHF-480 | مباشر | 380 mm | 1400 / 1400 rpm | 3000 m³/h | 1766 CFM | 180 W | <70 dB |
| ZHF-600 | حزام | 500 mm (20") | 1400 / 1400 rpm | 5700 m³/h | 3355 CFM | 370 W | <64 dB |
| ZHF-800 | حزام | 710 mm (28") | 660 / 1400 rpm | 18000 m³/h | 10594 CFM | 370 W | <64 dB |
| ZHF-900 | حزام | 750 mm (30") | 630 / 1400 rpm | 22000 m³/h | 12949 CFM | 370 W | <64 dB |
| ZHF-1000 | حزام | 910 mm (36") | 610 / 1400 rpm | 25000 m³/h | 14715 CFM | 750 W | <64 dB |
| ZHF-1100 | حزام | 1000 mm (40") | 600 / 1400 rpm | 32500 m³/h | 19129 CFM | 750 W | <64 dB |
| ZHF-1220 | حزام | 1100 mm (44") | 460 / 1400 rpm | 38000 m³/h | 22366 CFM | 750 W | <64 dB |
| ZHF-1380 | حزام | 1250 mm (50") | 439 / 1400 rpm | 44000 m³/h | 25898 CFM | 1100 W | <64 dB |
| ZHF-1400 | حزام | 1400 mm (56") | 325 / 1400 rpm | 52000 m³/h | 30606 CFM | 1500 W | <64 dB |
أرقام الكتالوج لطراز المصراع المطرقي. أكّدها في عرض السعر المكتوب.
مخروطي (GKF)
مراوح عادم جدارية بمخروط تصريف. هيكلان: فولاذ مجلفن أو بلاستيك مقوى بالألياف. تُحدَّد حسب مقاس الفتحة ومصدر الطاقة. ليست مروحة معلّقة لحظائر الأبقار وليست طقم جدار مائل.
المواد
- مجلفن: صندوق ومخروط من الفولاذ
- بلاستيك مقوى بالألياف: هيكل ومخروط من الألياف الزجاجية المقولبة؛ المصراع على جهة الغرفة
- الاستخدام
- بيوت الدواجن، بيوت الخنازير — عادم في جدار النفق
- المحرك
- أحادي / ثلاثي الطور؛ 50/60 هرتز؛ 380 / 230 / 400 / 480 فولت، أو حسب الطلب
- ما نحتاجه لعرض السعر
- مقاس الفتحة؛ مجلفن أو بلاستيك مقوى بالألياف؛ الجهد والتردد
| المقاس | الاسمي | الدفع | التدفق | CFM | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000×1000 | ~36" | حزام | 28,000–31,000 m³/h | 16,480–18,246 CFM | 550 W |
| 1220×1220 | ~44" | حزام | 36,000–38,000 m³/h | 21,189–22,366 CFM | 750 W |
| 1380×1380 | ~50" / 1250–1270 mm | حزام | 44,000–51,000 m³/h | 25,898–30,018 CFM | 1100 W |
| 1530×1530 | ~55" | حزام | 55,000–59,000 m³/h | 32,372–34,726 CFM | 1500 W |
نطاقات الكتالوج لمساعدتك على الاختيار. أكّد التدفق والمحرك في عرض السعر المكتوب.
للاستفسار: راسل sales@ecoharvestx.com وحدّد صندوقي أو مصراع مطرقي أو مخروطي، أو استخدم صفحة الاتصال.