Tipo
Material
Usos
- Aviários
- Suinoculturas
- Quadro
- galvanizado a quente ou aço inoxidável 304
- Pá
- aço 430 ou 304
- Revestimento
- zinco 275 g/m² ou Al-Mg-Zn, ou sob medida
- Espessura do quadro
- 1,0 mm
- Motor
- monofásico / trifásico; 50/60 Hz; 380 / 230 / 400 / 480 V
- Rolamento
- vedação dupla (pó + óleo)
- Peças de ligação
- DACROMET ou aço inoxidável 304, conforme cotação
- A consulta deve indicar
- Caixa; material do quadro, pá, revestimento, tensão, tamanho da abertura
Catálogo GPF (Caixa)
| Modelo | Vazão | CFM | Tamanho | Transmissão | Velocidade | Potência | Dimensões (mm) | Ruído |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPF-36 | 25900 m³/h | 15244 CFM | 36" | Correia | 540 rpm | 750 W | 1000×1000×450 | <65 dB |
| GPF-50 | 43900 m³/h | 25839 CFM | 50" | Correia | 458 rpm | 1100 W | 1380×1380×450 | <65 dB |
| GPF-51 | 45400 m³/h | 26722 CFM | 51" | Correia | 458 rpm | 1100 W | 1435×1435×450 | <65 dB |
| GPF-53 | 52100 m³/h | 30665 CFM | 53" | Correia | 458 rpm | 1500 W | 1530×1530×450 | <65 dB |
Valores de catálogo para o estilo Caixa. Confirme na cotação escrita.
Os valores CFM são convertidos a partir das figuras de catálogo em m³/h (÷ 1.699) e arredondados ao número inteiro mais próximo. A pressão estática de laboratório e a seleção final confirmam-se numa cotação escrita.
Ventilador de exaustão ZHF
- Ventilador de exaustão negativo montado na parede
- Quadro e pás: chapa galvanizada
- Motor: monofásico / trifásico, 50/60 Hz, 380 V
- Pá 1,0 mm; quadro 0,7 mm; túnel de ar 0,6 mm
- Motor: fabricado na China, ou sob medida
Catálogo ZHF (veneziana de martelo)
| Modelo | Transmissão | Tamanho | Velocidade | Vazão | CFM | Potência | Ruído |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHF-400 | Direto | 300 mm | 1400 / 1400 rpm | 2000 m³/h | 1177 CFM | 180 W | <70 dB |
| ZHF-480 | Direto | 380 mm | 1400 / 1400 rpm | 3000 m³/h | 1766 CFM | 180 W | <70 dB |
| ZHF-600 | Correia | 500 mm (20") | 1400 / 1400 rpm | 5700 m³/h | 3355 CFM | 370 W | <64 dB |
| ZHF-800 | Correia | 710 mm (28") | 660 / 1400 rpm | 18000 m³/h | 10594 CFM | 370 W | <64 dB |
| ZHF-900 | Correia | 750 mm (30") | 630 / 1400 rpm | 22000 m³/h | 12949 CFM | 370 W | <64 dB |
| ZHF-1000 | Correia | 910 mm (36") | 610 / 1400 rpm | 25000 m³/h | 14715 CFM | 750 W | <64 dB |
| ZHF-1100 | Correia | 1000 mm (40") | 600 / 1400 rpm | 32500 m³/h | 19129 CFM | 750 W | <64 dB |
| ZHF-1220 | Correia | 1100 mm (44") | 460 / 1400 rpm | 38000 m³/h | 22366 CFM | 750 W | <64 dB |
| ZHF-1380 | Correia | 1250 mm (50") | 439 / 1400 rpm | 44000 m³/h | 25898 CFM | 1100 W | <64 dB |
| ZHF-1400 | Correia | 1400 mm (56") | 325 / 1400 rpm | 52000 m³/h | 30606 CFM | 1500 W | <64 dB |
Valores de catálogo para o estilo veneziana de martelo. Confirme na cotação escrita.
Cone (GKF)
Exaustores de parede com cone de descarga. Duas carcaças: aço galvanizado ou PRFV. Especificados conforme o tamanho da abertura e a alimentação elétrica. Não é um ventilador suspenso para estábulos de gado nem um kit de parede inclinada.
Materiais
- Galvanizado: caixa e cone de aço
- PRFV: carcaça e cone de fibra de vidro moldada; veneziana do lado do ambiente
- Uso
- Aviários, suinoculturas — exaustão em parede de túnel
- Motor
- monofásico / trifásico; 50/60 Hz; 380 / 230 / 400 / 480 V, ou sob medida
- O que precisamos para cotar
- tamanho da abertura; galvanizado ou PRFV; tensão e frequência
| Tamanho | Nominal | Transmissão | Vazão | CFM | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000×1000 | ~36" | Correia | 28,000–31,000 m³/h | 16,480–18,246 CFM | 550 W |
| 1220×1220 | ~44" | Correia | 36,000–38,000 m³/h | 21,189–22,366 CFM | 750 W |
| 1380×1380 | ~50" / 1250–1270 mm | Correia | 44,000–51,000 m³/h | 25,898–30,018 CFM | 1100 W |
| 1530×1530 | ~55" | Correia | 55,000–59,000 m³/h | 32,372–34,726 CFM | 1500 W |
Faixas de catálogo para ajudar na escolha. Confirme a vazão e o motor na cotação por escrito.
Consulta: envie e-mail a sales@ecoharvestx.com e indique Caixa, Veneziana de martelo ou cone, ou use contato.